Vai direttamente al contenuto
Consegna rapida e affidabile in tutto il mondo | Supporto gratuito al numero +49(0)60225087308
Consegna rapida e affidabile in tutto il mondo
Menu
Categoria
Tecnologia di automazione
Tecnologia di automazione
Siemens
Siemens
Pannelli HMI
SINAMICS
Convertitore V20
Convertitore G120C
Modulo motore S120
Convertitore di frequenza V90 Servo
Convertitore servo S210
Motori servo
CPU
LOGO!
Serie 1200er
Serie 1500
Schede di memoria
ET 200 SP
Interruttori industriali
Alimentatori SITOP
Allen Bradley
Allen Bradley
Serie 1734
Serie 1756
Serie 1769
Serie 1794
Serie 5069
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Powerflex 525
Powerflex 753
Powerflex 755
Convertitore servo KINETIX
Motori elettrici
Schneider Electric
Schneider Electric
Modicon TM3
Modicon 340
Modicon 580
Pannelli HMI
Avviatore morbido
ATV Serie 12
Serie ATV 71
Serie ATV 212
Serie ATV 310
Serie ATV 312
Serie ATV 320
Serie ATV 340
Serie ATV 610
ATV 630 Serie
Serie ATV 930
ABB
ABB
ACS150
ACS310
ACS355
ACS550
ACS580
ACS880
S800 SPS
Softstarter PSTX
Avviatore morbido PSR
PSE Avviatore Morbido
AF fuciliere
Keyence
Keyence
Barriera luminosa di sicurezza
Visione Artificiale
Lettore di codici a barre
Sensori di posizione
Sensori a fibra ottica
Sensori laser
Sensori fotoelettrici
Omron
Omron
SPS
Interfaccia Uomo-Macchina
Convertitore di frequenza
Servo
Alimentatori 24V
Altri marchi
Altri marchi
B&R
Beckhoff
Delta
Fanuc
IFM
Lenze
Panasonic
Pilz
Pro-face
SEW Eurodrive
MALATO
Mean Well
LS Electric
Fluke
Mitsubishi
Fenice
Danfoss
Categorie di prodotti
Categorie di prodotti
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Acquisto
Tecnologia di trasporto materiali
Tecnologia di trasporto materiali
Tecnologia di trasporto materiali
Rulli di trasporto
Nastro trasportatore
Trasportatore telescopico
Tavoli sollevatori
Costruzione di quadri elettrici
Costruzione di quadri elettrici
Costruzione di quadri elettrici
Programmazione SPS
Altro
Altro
Chi siamo
Domande frequenti
Spedizione
Contattaci
Reso
Protezione dei dati
Condizioni generali di contratto
Robot di servizio
Hub della conoscenza
Hub della conoscenza
Programmazione SPS
Costruzione di quadri elettrici
Ingegneria meccanica
Manutenzione
Contatto
Italiano
English
Français
Polski
Español
Deutsch
Italiano
Русский
Stati Uniti ( $ )
AFN ؋ | Afghanistan
ALL L | Albania
DZD د.ج | Algeria
USD $ | Altre isole americane del Pacifico
EUR € | Andorra
EUR € | Angola
XCD $ | Anguilla
XCD $ | Antigua e Barbuda
SAR ر.س | Arabia Saudita
EUR € | Argentina
AMD դր. | Armenia
AWG ƒ | Aruba
AUD $ | Australia
EUR € | Austria
AZN ₼ | Azerbaigian
BSD $ | Bahamas
EUR € | Bahrein
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
EUR € | Belgio
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermuda
EUR € | Bhutan
EUR € | Bielorussia
BOB Bs. | Bolivia
BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
BWP P | Botswana
EUR € | Brasile
BND $ | Brunei
EUR € | Bulgaria
XOF Fr | Burkina Faso
BIF Fr | Burundi
KHR ៛ | Cambogia
XAF CFA | Camerun
CAD $ | Canada
CVE $ | Capo Verde
USD $ | Caraibi olandesi
CZK Kč | Cechia
XAF CFA | Ciad
EUR € | Cile
CNY ¥ | Cina
EUR € | Cipro
EUR € | Città del Vaticano
EUR € | Colombia
KMF Fr | Comore
CDF Fr | Congo - Kinshasa
XAF CFA | Congo-Brazzaville
KRW ₩ | Corea del Sud
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Costa d’Avorio
EUR € | Croazia
ANG ƒ | Curaçao
DKK kr. | Danimarca
XCD $ | Dominica
USD $ | Ecuador
EGP ج.م | Egitto
USD $ | El Salvador
AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
EUR € | Eritrea
EUR € | Estonia
ETB Br | Etiopia
FJD $ | Figi
PHP ₱ | Filippine
EUR € | Finlandia
EUR € | Francia
XOF Fr | Gabon
GMD D | Gambia
EUR € | Georgia
GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
EUR € | Germania
EUR € | Ghana
JMD $ | Giamaica
JPY ¥ | Giappone
GBP £ | Gibilterra
DJF Fdj | Gibuti
EUR € | Giordania
EUR € | Grecia
XCD $ | Grenada
DKK kr. | Groenlandia
EUR € | Guadalupa
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GNF Fr | Guinea
XAF CFA | Guinea Equatoriale
XOF Fr | Guinea-Bissau
GYD $ | Guyana
EUR € | Guyana francese
EUR € | Haiti
HNL L | Honduras
INR ₹ | India
IDR Rp | Indonesia
EUR € | Iraq
EUR € | Irlanda
ISK kr | Islanda
SHP £ | Isola Ascensione
AUD $ | Isola Christmas
AUD $ | Isola Norfolk
GBP £ | Isola di Man
EUR € | Isole Åland
KYD $ | Isole Cayman
AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
NZD $ | Isole Cook
DKK kr. | Isole Fær Øer
FKP £ | Isole Falkland
NZD $ | Isole Pitcairn
SBD $ | Isole Salomone
USD $ | Isole Turks e Caicos
USD $ | Isole Vergini Britanniche
ILS ₪ | Israele
EUR € | Italia
EUR € | Jersey
KZT ₸ | Kazakistan
KES KSh | Kenya
KGS som | Kirghizistan
EUR € | Kiribati
EUR € | Kosovo
EUR € | Kuwait
LAK ₭ | Laos
EUR € | Lesotho
EUR € | Lettonia
LBP ل.ل | Libano
EUR € | Liberia
EUR € | Libia
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lituania
EUR € | Lussemburgo
MKD ден | Macedonia del Nord
EUR € | Madagascar
MWK MK | Malawi
MYR RM | Malaysia
MVR MVR | Maldive
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
MAD د.م. | Marocco
EUR € | Martinica
EUR € | Mauritania
MUR ₨ | Mauritius
EUR € | Mayotte
EUR € | Messico
MDL L | Moldavia
EUR € | Monaco
MNT ₮ | Mongolia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
EUR € | Mozambico
MMK K | Myanmar (Birmania)
EUR € | Namibia
AUD $ | Nauru
NPR Rs. | Nepal
NIO C$ | Nicaragua
XOF Fr | Niger
NGN ₦ | Nigeria
NZD $ | Niue
EUR € | Norvegia
XPF Fr | Nuova Caledonia
NZD $ | Nuova Zelanda
EUR € | Oman
EUR € | Paesi Bassi
PKR ₨ | Pakistan
USD $ | Panamá
PGK K | Papua Nuova Guinea
PYG ₲ | Paraguay
PEN S/ | Perù
XPF Fr | Polinesia francese
PLN zł | Polonia
EUR € | Portogallo
QAR ر.ق | Qatar
HKD $ | RAS di Hong Kong
MOP P | RAS di Macao
GBP £ | Regno Unito
XAF CFA | Repubblica Centrafricana
DOP $ | Repubblica Dominicana
EUR € | Riunione
RON Lei | Romania
RWF FRw | Ruanda
EUR € | Russia
MAD د.م. | Sahara occidentale
XCD $ | Saint Kitts e Nevis
XCD $ | Saint Lucia
EUR € | Saint Martin
XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
EUR € | Saint-Barthélemy
EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
SHP £ | Sant’Elena
STD Db | São Tomé e Príncipe
XOF Fr | Senegal
RSD РСД | Serbia
EUR € | Seychelles
SLL Le | Sierra Leone
SGD $ | Singapore
ANG ƒ | Sint Maarten
EUR € | Slovacchia
EUR € | Slovenia
EUR € | Somalia
EUR € | Spagna
LKR ₨ | Sri Lanka
USD $ | Stati Uniti
EUR € | Sud Sudan
EUR € | Sudafrica
EUR € | Sudan
EUR € | Suriname
EUR € | Svalbard e Jan Mayen
SEK kr | Svezia
CHF CHF | Svizzera
TJS ЅМ | Tagikistan
TWD $ | Taiwan
TZS Sh | Tanzania
EUR € | Terre australi francesi
ILS ₪ | Territori palestinesi
USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
THB ฿ | Thailandia
USD $ | Timor Est
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad e Tobago
GBP £ | Tristan da Cunha
EUR € | Tunisia
EUR € | Turchia
EUR € | Turkmenistan
AUD $ | Tuvalu
UAH ₴ | Ucraina
UGX USh | Uganda
HUF Ft | Ungheria
UYU $U | Uruguay
UZS so'm | Uzbekistan
VUV Vt | Vanuatu
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnam
XPF Fr | Wallis e Futuna
YER ﷼ | Yemen
EUR € | Zambia
USD $ | Zimbabwe
EUR € | eSwatini
H&DAutomatisierungstechnik
Italiano
English
Français
Polski
Español
Deutsch
Italiano
Русский
Stati Uniti ( $ )
AFN ؋ | Afghanistan
ALL L | Albania
DZD د.ج | Algeria
USD $ | Altre isole americane del Pacifico
EUR € | Andorra
EUR € | Angola
XCD $ | Anguilla
XCD $ | Antigua e Barbuda
SAR ر.س | Arabia Saudita
EUR € | Argentina
AMD դր. | Armenia
AWG ƒ | Aruba
AUD $ | Australia
EUR € | Austria
AZN ₼ | Azerbaigian
BSD $ | Bahamas
EUR € | Bahrein
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
EUR € | Belgio
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermuda
EUR € | Bhutan
EUR € | Bielorussia
BOB Bs. | Bolivia
BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
BWP P | Botswana
EUR € | Brasile
BND $ | Brunei
EUR € | Bulgaria
XOF Fr | Burkina Faso
BIF Fr | Burundi
KHR ៛ | Cambogia
XAF CFA | Camerun
CAD $ | Canada
CVE $ | Capo Verde
USD $ | Caraibi olandesi
CZK Kč | Cechia
XAF CFA | Ciad
EUR € | Cile
CNY ¥ | Cina
EUR € | Cipro
EUR € | Città del Vaticano
EUR € | Colombia
KMF Fr | Comore
CDF Fr | Congo - Kinshasa
XAF CFA | Congo-Brazzaville
KRW ₩ | Corea del Sud
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Costa d’Avorio
EUR € | Croazia
ANG ƒ | Curaçao
DKK kr. | Danimarca
XCD $ | Dominica
USD $ | Ecuador
EGP ج.م | Egitto
USD $ | El Salvador
AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
EUR € | Eritrea
EUR € | Estonia
ETB Br | Etiopia
FJD $ | Figi
PHP ₱ | Filippine
EUR € | Finlandia
EUR € | Francia
XOF Fr | Gabon
GMD D | Gambia
EUR € | Georgia
GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
EUR € | Germania
EUR € | Ghana
JMD $ | Giamaica
JPY ¥ | Giappone
GBP £ | Gibilterra
DJF Fdj | Gibuti
EUR € | Giordania
EUR € | Grecia
XCD $ | Grenada
DKK kr. | Groenlandia
EUR € | Guadalupa
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GNF Fr | Guinea
XAF CFA | Guinea Equatoriale
XOF Fr | Guinea-Bissau
GYD $ | Guyana
EUR € | Guyana francese
EUR € | Haiti
HNL L | Honduras
INR ₹ | India
IDR Rp | Indonesia
EUR € | Iraq
EUR € | Irlanda
ISK kr | Islanda
SHP £ | Isola Ascensione
AUD $ | Isola Christmas
AUD $ | Isola Norfolk
GBP £ | Isola di Man
EUR € | Isole Åland
KYD $ | Isole Cayman
AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
NZD $ | Isole Cook
DKK kr. | Isole Fær Øer
FKP £ | Isole Falkland
NZD $ | Isole Pitcairn
SBD $ | Isole Salomone
USD $ | Isole Turks e Caicos
USD $ | Isole Vergini Britanniche
ILS ₪ | Israele
EUR € | Italia
EUR € | Jersey
KZT ₸ | Kazakistan
KES KSh | Kenya
KGS som | Kirghizistan
EUR € | Kiribati
EUR € | Kosovo
EUR € | Kuwait
LAK ₭ | Laos
EUR € | Lesotho
EUR € | Lettonia
LBP ل.ل | Libano
EUR € | Liberia
EUR € | Libia
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lituania
EUR € | Lussemburgo
MKD ден | Macedonia del Nord
EUR € | Madagascar
MWK MK | Malawi
MYR RM | Malaysia
MVR MVR | Maldive
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
MAD د.م. | Marocco
EUR € | Martinica
EUR € | Mauritania
MUR ₨ | Mauritius
EUR € | Mayotte
EUR € | Messico
MDL L | Moldavia
EUR € | Monaco
MNT ₮ | Mongolia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
EUR € | Mozambico
MMK K | Myanmar (Birmania)
EUR € | Namibia
AUD $ | Nauru
NPR Rs. | Nepal
NIO C$ | Nicaragua
XOF Fr | Niger
NGN ₦ | Nigeria
NZD $ | Niue
EUR € | Norvegia
XPF Fr | Nuova Caledonia
NZD $ | Nuova Zelanda
EUR € | Oman
EUR € | Paesi Bassi
PKR ₨ | Pakistan
USD $ | Panamá
PGK K | Papua Nuova Guinea
PYG ₲ | Paraguay
PEN S/ | Perù
XPF Fr | Polinesia francese
PLN zł | Polonia
EUR € | Portogallo
QAR ر.ق | Qatar
HKD $ | RAS di Hong Kong
MOP P | RAS di Macao
GBP £ | Regno Unito
XAF CFA | Repubblica Centrafricana
DOP $ | Repubblica Dominicana
EUR € | Riunione
RON Lei | Romania
RWF FRw | Ruanda
EUR € | Russia
MAD د.م. | Sahara occidentale
XCD $ | Saint Kitts e Nevis
XCD $ | Saint Lucia
EUR € | Saint Martin
XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
EUR € | Saint-Barthélemy
EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
SHP £ | Sant’Elena
STD Db | São Tomé e Príncipe
XOF Fr | Senegal
RSD РСД | Serbia
EUR € | Seychelles
SLL Le | Sierra Leone
SGD $ | Singapore
ANG ƒ | Sint Maarten
EUR € | Slovacchia
EUR € | Slovenia
EUR € | Somalia
EUR € | Spagna
LKR ₨ | Sri Lanka
USD $ | Stati Uniti
EUR € | Sud Sudan
EUR € | Sudafrica
EUR € | Sudan
EUR € | Suriname
EUR € | Svalbard e Jan Mayen
SEK kr | Svezia
CHF CHF | Svizzera
TJS ЅМ | Tagikistan
TWD $ | Taiwan
TZS Sh | Tanzania
EUR € | Terre australi francesi
ILS ₪ | Territori palestinesi
USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
THB ฿ | Thailandia
USD $ | Timor Est
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad e Tobago
GBP £ | Tristan da Cunha
EUR € | Tunisia
EUR € | Turchia
EUR € | Turkmenistan
AUD $ | Tuvalu
UAH ₴ | Ucraina
UGX USh | Uganda
HUF Ft | Ungheria
UYU $U | Uruguay
UZS so'm | Uzbekistan
VUV Vt | Vanuatu
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnam
XPF Fr | Wallis e Futuna
YER ﷼ | Yemen
EUR € | Zambia
USD $ | Zimbabwe
EUR € | eSwatini
Cerca
Ciao, accedi
Account e Lista
accedi
Crea account
0
Carrello
$0.00 USD
Tecnologia di automazione
Siemens
Pannelli HMI
SINAMICS
Convertitore V20
Convertitore G120C
Modulo motore S120
Convertitore di frequenza V90 Servo
Convertitore servo S210
Motori servo
CPU
LOGO!
Serie 1200er
Serie 1500
Schede di memoria
ET 200 SP
Interruttori industriali
Alimentatori SITOP
Allen Bradley
Serie 1734
Serie 1756
Serie 1769
Serie 1794
Serie 5069
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Powerflex 525
Powerflex 753
Powerflex 755
Convertitore servo KINETIX
Motori elettrici
Schneider Electric
Modicon TM3
Modicon 340
Modicon 580
Pannelli HMI
Avviatore morbido
ATV Serie 12
Serie ATV 71
Serie ATV 212
Serie ATV 310
Serie ATV 312
Serie ATV 320
Serie ATV 340
Serie ATV 610
ATV 630 Serie
Serie ATV 930
ABB
ACS150
ACS310
ACS355
ACS550
ACS580
ACS880
S800 SPS
Softstarter PSTX
Avviatore morbido PSR
PSE Avviatore Morbido
AF fuciliere
Keyence
Barriera luminosa di sicurezza
Visione Artificiale
Lettore di codici a barre
Sensori di posizione
Sensori a fibra ottica
Sensori laser
Sensori fotoelettrici
Omron
SPS
Interfaccia Uomo-Macchina
Convertitore di frequenza
Servo
Alimentatori 24V
Altri marchi
B&R
Beckhoff
Delta
Fanuc
IFM
Lenze
Panasonic
Pilz
Pro-face
SEW Eurodrive
MALATO
Mean Well
LS Electric
Fluke
Mitsubishi
Fenice
Danfoss
Categorie di prodotti
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Acquisto
Tecnologia di trasporto materiali
Tecnologia di trasporto materiali
Rulli di trasporto
Nastro trasportatore
Trasportatore telescopico
Tavoli sollevatori
Costruzione di quadri elettrici
Costruzione di quadri elettrici
Programmazione SPS
Altro
Chi siamo
Domande frequenti
Spedizione
Contattaci
Reso
Protezione dei dati
Condizioni generali di contratto
Robot di servizio
Hub della conoscenza
Programmazione SPS
Costruzione di quadri elettrici
Ingegneria meccanica
Manutenzione
Contatto
Carrello
Continua a fare shopping
Il tuo carrello è vuoto
Continua a fare shopping
Hai un account?
Accedi
, così il checkout sarà più veloce.
Caricamento in corso...
Quando scegli un'opzione, la pagina viene completamente aggiornata.
Si apre in una nuova finestra.